WN1032萬能回轉頭銑床主要结构特点
项 目 | 單位 | WN1032萬能回轉頭銑床 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 | |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 110-480 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 0-500 |
主軸轉速範圍 | r/min | 35-1600 |
立銑頭回轉角度 | 360° | |
工作台尺寸 | mm | 1500×320 |
工作台行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 980/320/370 |
工作台縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
工作台垂向機動升降速度 | mm/min | 560 |
工作台T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動電動機功率 | kW | 2.2 |
工作台機動進給電動機功率 | W | 750 |
升降台升降進給電動機功率 | W | 750 |
冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機床淨重/毛重 | kg | 1350/1450 |
外形尺寸 | mm | 1960×1560×1730 |
宝盈集团BBIN网站网址_宝盈集团BBIN网址大全_宝盈bbin官方网站
手 机:18600121556(全天服务)
地 址:北京市昌平区开发区1897号
邮 编:100000
官網:www.twpics.com